ShelterJH Endorsement History
ShelterJH was founded in 2016 and released endorsements for the first time in 2018. As our political influence has grown, so has our success rate with getting our endorsed candidates into office.
| Year | Primary/General | Office | ShelterJH candidate: endorsed/recommended | Win/Lose | Vote count | Margin (with Closest Winner/Loser) | Opponent(s); *=won |
| 2026 | Primary | County Commission: Democrat | Ali Dunford | WIN | 1186 | 489 | Brent Blue, Wes Gardner, Mark Newcomb |
| 2026 | Primary | County Commission: Democrat | Karyn Chin | WIN | 781 | 84 (Mark Newcomb) | |
| 2026 | Primary | County Commission: Democrat | Luther Propst (recommended) | WIN | 1091 | 394 | |
| 2024 | General | Town Council | Devon Viehman | WIN | 2061 | 185 (Scott Anderson) | Scott Anderson, Perri Stern |
| 2024 | General | Town Council | Kevin Regan | WIN | 2349 | 473 (Scott Anderson) | |
| 2024 | General | Mayor | Arne Jorgensen | WIN | 3133 | Jessica Sell Chambers | |
| 2024 | General | County Commission | Natalia Macker | WIN | 7799 | Melchor Moore, Vicky O’Donoghue | |
| 2024 | General | County Commission | Len Carlman | WIN | 7028 | ||
| 2024 | Primary | County Commission | Len Carlman | WIN | 697 | 123 | Jim Rooks |
| 2024 | Primary | County Commission | Natalia Macker | WIN | 808 | ||
| 2024 | Primary | Town Council | Devon Viehman | WIN | 608 | Perri Stern*, Scott Anderson* | |
| 2024 | Primary | Town Council | Kevin Regan | WIN | 610 | ||
| 2024 | Primary | Town Council | Jason Fritts (recommended) | Lose | 188 | 327 (Scott Anderson) | |
| 2024 | Primary | Town Council | Jesse Rauch (recommended) | Lose | 180 | 335 (Scott Anderson) | |
| 2022 | General | Town Council | Arne Jorgensen | WIN | 2254 | Kat Rueckert, Jonathan Schechter* | |
| 2022 | General | Town Council | Devon Viehman | Lose | 1638 | 193 (Jonathan Schechter) | |
| 2022 | General | County Commission | Luther Propst | WIN | 5099 | Brenden Cronin, Peter Long, Kasey Mateosky, Tom Segerstrom | |
| 2022 | General | County Commission | Wes Gardner | WIN | 4946 | 930 (Peter Long) | |
| 2022 | General | County Commission | Mark Newcomb (recommended) | WIN | 5440 | ||
| 2022 | General | House District 16 | Mike Yin | WIN | 2477 | Jim McCollum | |
| 2022 | General | Senate District 17 | Mike Gierau | WIN | 5142 | Steve Duerr, Amanda Padilla | |
| 2022 | General | House District 22 | Bob Strobel (recommended) | Lose | 938 | Unclear; need data from Lincoln County | Andrew Byron |
| 2022 | General | House District 23 | Liz Storer | WIN | 2489 | 163 | Paul Vogelheim |
| 2020 | General | 2020 general Mayor | Hailey Morton-Levinson | WIN | 3405 | Michael Kudar | |
| 2020 | General | Town Council | Jessica Sell Chambers | WIN | 2574 | Jim Rooks*, Devon Viehman | |
| 2020 | General | Town Council | Pete Muldoon | Lose | 1825 | 749 (Jessica Sell Chambers) | |
| 2020 | General | County Commission | Natalia Macker | WIN | 6647 | Christian Beckwith, Greg Epstein*, Peter Long | |
| 2020 | General | County Commission | Wes Gardner | Lose | 3391 | 1758 (Greg Epstein) | |
| 2018 | General | Town Council | Jessica Sell Chambers | Lose | 1812 | 228 (Arne Jorgensen) | Don Frank, Jonathan Schechter* |
| 2018 | General | Town Council | Arne Jorgensen | WIN | 2040 | ||
| 2018 | General | County Commission | Seadar Davis | Lose | 4333 | 680 (Mark Barron) | Mark Barron*, Andrew Byron, Wes Gardner, Mary Martin, Mark Newcomb*, Sandy Ress |
| 2018 | General | County Commission | Luther Propst | WIN | 5094 |

